业务咨询:

139-2238-9209

最新资讯

最新资讯

您当前位置:首页 >> 最新资讯
广州市2016年度社保费各险种缴费基数对照表
发布时间: 2016-7-5 14:34:02

征收品目名称

统筹区

调整时间

2016年7月

 说 明

缴费基数上限(元)

缴费基数下限(元)

缴费基数上限

缴费基数下限

用   人   单   位

   
职工基本养老保险(0101) 广州市一体化统筹区 2016年7月1日 16575 2408 全省上年度在岗职工月平均工资的300% 下限为全省上年度在岗职工平均工资和城镇私营单位从业人员平均工资的加权平均值的60%
职工社会医疗保险(0401) 广州市一体化统筹区 2016年7月1日 20292 4058 本市上年度在岗职工月平均工资的300% 本市上年度在岗职工月平均工资的60%
职工社会医疗保险(灵活就业人员)(0486) 广州市一体化统筹区 2016年7月1日 4058 4058 本市上年度在岗职工月平均工资的60% 本市上年度在岗职工月平均工资的60%
职工社会医疗保险(退休延缴人员)(0487) 广州市一体化统筹区 2016年7月1日 4058 4058 本市上年度在岗职工月平均工资的60% 本市上年度在岗职工月平均工资的60%
重大疾病医疗补助金(0457) 广州市一体化统筹区 2016年7月1日 6764 6764 本市上年度在岗职工月平均工资  
过渡性基本医疗保险(0472) 广州市一体化统筹区 2016年7月1日 6764 6764 本市上年度在岗职工月平均工资  
补充医疗保险(0456) 广州市一体化统筹区 2016年7月1日 6764 6764 本市上年度在岗职工月平均工资  
工伤保险(0201) 广州市一体化统筹区 2016年7月1日 20292 1895 本市上年度在岗职工月平均工资的300% 本市当年最低工资标准
失业保险(0305) 广州市一体化统筹区 2016年7月1日 20292 1895 本市上年度在岗职工月平均工资的300% 本市当年最低工资标准
生育保险(0505) 广州市一体化统筹区 2016年7月1日 20292 4058 本市上年度在岗职工月平均工资的300% 本市上年度在岗职工月平均工资的60%


来源:广州市地方税务

http://www.gzds.gov.cn/bsfw/12366zx/12366rdhf/gfwt/shbxf/qt/201606/t20160630_1508587.htm

返 回
上一篇:广州住房公积金管理中心关于调整住房公积金购房提取资料的通知
下一篇:北京调整职工生育保险政策
法律声明 | 联系我们 |
广州建方人力资源服务有限公司 版权所有 地址:广州市天河区黄埔大道中656号CFC广州汇金中心2801室(邮编:510620) 业务咨询:139-2238-9209
Copyright kinfonghr.com All Right Reserved 粤ICP备13078405号